Кристиан Рид


КристианРид Christian RiedIron Lynx
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.02.1979
ВОЗРАСТ46
МЕСТО РОЖДЕНИЯБиберах ан дер Рисс
ДЕБЮТСебринг, 2012
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2
Карьера в WEC
Сезоны
12
Гонки
87
Очки
1030.5
Лучший финиш
1
Победы
12
Подиумы
37
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Team Felbermayr-Proton | LMGTE Am | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SEB 1 | SPA 1 | LMS Ret | SIL 2 | SÃO 1 | BHR 1 | FUJ 3 | SHA 2 | 38 | 5.5 | |
| 2013 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 997 GT3-RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 5 | SPA 5 | LMS 5 | SÃO 3 | COA 5 | FUJ 3 | SHA 4 | BHR Ret | 6 | 76.5 | |
| 2014 | Proton Competition | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 4 | SPA 4 | LMS 2 | COA 3 | FUJ 4 | SHA 5 | BHR 4 | SÃO 4 | 4 | 121 | |
| 2015 | Abu Dhabi-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 5 | SPA 4 | LMS Ret | NÜR 6 | COA 2 | FUJ 5 | SHA 7 | 8 | 79 | ||
| Dempsey-Proton Racing | BHR 3 | ||||||||||||||
| 2016 | KCMG | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 4 | SPA 4 | LMS 6 | NÜR DSQ | MEX 3 | COA 2 | FUJ 3 | SHA 3 | BHR 2 | 5 | 121 |
| 2017 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 3 | SPA 2 | LMS 3 | NÜR 1 | MEX 1 | COA 4 | FUJ 3 | SHA 3 | BHR 4 | 2 | 168 |
| 2018–19 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SPA 4 | LMS 1 | SIL 1 | FUJ DSQ | SHA 1 | SEB 1 | SPA 1 | LMS 2 | 2 | 110 | |
| 2019–20 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | SIL 5 | FUJ 5 | SHA 11 | BHR 6 | COA 5 | SPA 2 | LMS 2 | BHR 7 | 5 | 107.5 | |
| 2021 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SPA Ret | POR Ret | MON 5 | LMS 4 | BHR 2 | BHR 2 | 3 | 79 | |||
| 2022 | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 4 | SPA 1 | LMS 8 | MON 1 | FUJ Ret | BHR 8 | 6 | 83 | |||
| 2023 | Dempsey-Proton | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 2 | PRT 7 | SPA 9 | LMS Ret | MON 1 | FUJ 6 | BHR 6 | 4 | 80 | ||
| 2024 | Proton Competition | LMGT3 | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5.4 L V8 | QAT | IMO | SPA | LMS | SÃO 13 | COA | FUJ 16 | BHR | 28 | 0 | |
| Sources:[16][1] | |||||||||||||||


